01 KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (Miền Bắc)
02 KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (Miền Nam)
03 TƯ VẤN CAMERA, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
04 HỖ TRỢ KỸ THUẬT, BẢO HÀNH
Tổng Đài Kỹ thuật - Bảo Hành: 0243.877.7777 Nhánh 1
Hotline Bảo Hành: 083.5555.938
ZaloHotline Kỹ Thuật: 0396.164.356
05 GÓP Ý, KHIẾU NẠI, PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Tất cả danh mục
CHÍNH SÁCH
HỖ TRỢ
Mã SP: PRHP023 | Bảo hành: 36 Tháng | Tình trạng: Liên hệ
Lượt xem: 600 | (0 đánh giá)
SẢN PHẨM CÒN HÀNG TẠI
CHÍNH SÁCH MUA HÀNG
HOTLINE HỖ TRỢ
Thông số kỹ thuật
Loại sản phẩm | Máy in đa năng |
Thương hiệu | HP |
Model | LaserJet Pro MFP M428fdn |
Mã sản xuất | W1A29A |
Chức năng | In, Sao chép, Quét, Fax, Email |
Tùy chọn in hai mặt | Tự động (mặc định) |
Tốc độ in | Đen (A4, bình thường): Lên đến 38 ppm (mặc định) Lên đến 40 ppm (HP Tốc độ cao) Đen (chữ cái, bình thường): Lên đến 40 ppm (mặc định) Lên đến 42 ppm (HP Tốc độ cao) Đen (A4, in hai mặt): Lên đến 31 ipm Đen (chữ cái, in hai mặt): Lên đến 33 ipm |
Trang đầu tiên ra | Đen (A4, sẵn sàng): Nhanh tới 6,3 giây; Đen trắng (A4, ngủ): Nhanh 8,8 giây |
Công nghệ in | Laser |
Độ phân giải in |
Đen (tốt nhất) Dòng Fine (1200 x 1200 dpi)
Đen (bình thường) Bình thường (gốc 600 x 600 dpi; nâng cao lên đến 4800 x 600 dpi) Màu đen (đường nét mịn) Đường nét mịn (1200 x 1200 dpi) |
Công nghệ độ phân giải in | HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Chế độ tiết kiệm |
Số hộp mực in | 1 (đen) |
Ngôn ngữ in tiêu chuẩn |
HP PCL 6, HP PCL 5e, mô phỏng HP postscript cấp 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster
|
Quản lý máy in | HP Printer Assistant HP Utility (Mac) HP Device Toolbox HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent Printer Administrator Resource Kit |
Quét | |
Công nghệ quét | Loại: Phẳng, ADF; Công nghệ: Cảm biến hình ảnh tiếp xúc (CIS) |
Tốc độ quét | In đen trắng (A4) Up to 29 ppm/46 ipm In màu to 20 ppm/34 ipm (color) |
Scan resolution | Enhanced: Up to 1200 x 1200 dpi Hardware: Flatbed (Up to 1200 x 1200 dpi) ADF (Up to 300 x 300 dpi) Optical: Up to 1200 x 1200 dpi |
Color scanning | Có |
Scan Size | Flatbed: 216 x 297 mm ADF: 216 x 356 mm |
Scan input modes | Front-panel scan, copy, email, or file buttons HP Scan software |
Scan file format | PDF, JPG, TIFF |
First copy out | Black (A4): As fast as 7.2 sec Black (A4, sleep): As fast as 9.5 sec Black (letter): As fast as 6.8 sec Black (letter, sleep): As fast as 9.1 sec |
Copy resolution | Color (text and graphics): Up to 600 x 600 dpi |
Max no of copies | Up to 999 copies |
Copier resize | 25 to 400% |
Copier settings | ID Copy Number of copies Resize (including 2-Up) Lighter/Darker Enhancements Original Size Binding Margin Collation Tray Selection Two-Sided Quality (Draft/Normal/Best) Save Current Settings Restore Factory Defaults |
Fax | |
Fax speed | 33.6 kbps / 3 sec per page |
Fax memory | Fax memory (A4): Up to 400 pages; Fax memory (letter): Up to 400 pages |
Fax resolution | Black (best): Up to 300 x 300 dpi (halftone enabled) Black (standard): 203 x 98 dpi Black and white (fine): Up to 203 x 196 dpi Black photo grayscale: 300 x 300 dpi (halftone) |
Standard connectivity | 1 Hi-Speed USB 2.0 1 rear host USB 1 Front USB port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network 802.3az(EEE) |
Mobile printing capability5 | HP Smart App Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ HP ePrint Mobile Apps Mopria™ Certified Roam capable for easy printing |
Kết nối không dây | |
Network capabilities |
Yes, via built-in 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authentication via 802.1X
|
Memory | Standard: 512 MB; Maximum: 512 MB |
Hard disk | No |
Processor speed | 1200 MHz |
Duty cycle (monthly)11 | Up to 80,000 pages; Recommended monthly page volume12: 750 to 4000 |
Input |
100-sheet tray 1, 250-sheet input tray 2; 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF)
|
Output | 150-sheet output bin |
Media types |
Paper (plain, EcoEFFICIENT, light, heavy, bond, colored, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough); envelopes; labels;
|
Media weight | Tray 1: 60 to 200 g/m² ; tray 2, optional 550-sheet tray 3: 60 to 120 g/m² |
Media Sizes Custom |
Khay 1: 76,2 x 127 đến 215,9 x 355,6 mm; Khay 2, 3: 104,9 x 148,59 đến 215,9 x 355,6 mm
|
Kích thước (wxdxh) 1 | 420 x 390 x 323 mm |
Trọng lượng | 12,6 kg |
Thông số sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thông số sản phẩm
Mã SP: PRBR015
Thông số sản phẩm
Mã SP: PRBR011
Thông số sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thông số sản phẩm